온라인객실예약

숙박시작일

박수

인원

ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
신선대 복층형(15평) 49㎡ 4 6 150,000 200,000
따리봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 150,000 200,000
도솔봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 150,000 200,000
억불봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 150,000 200,000
상봉 복층형(30평) 99㎡ 8 10 250,000 300,000
매봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 150,000 200,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
신선대 복층형(15평) 49㎡ 4 6 200,000 250,000
따리봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 200,000 250,000
도솔봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 200,000 250,000
억불봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 200,000 250,000
상봉 복층형(30평) 99㎡ 8 10 350,000 400,000
매봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 200,000 250,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
신선대 복층형(15평) 49㎡ 4 6 250,000 300,000
따리봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 250,000 300,000
도솔봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 250,000 300,000
억불봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 250,000 300,000
상봉 복층형(30평) 99㎡ 8 10 400,000 450,000
매봉 복층형(15평) 49㎡ 4 6 250,000 300,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 준성수기(07월 06일 ~ 07월 19일, 08월 12일 ~ 08월 25일) / 성수기(07월 20일 ~ 08월 11일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 0원 추가

ex)신선대 기준인원 4인 최대인원 6인
4인 방문 시 추가비용 X
5인 방문 시 추가비용 X
6인 방문 시 추가비용 X
7인 방문 시 입실불가

연령은 신생아부터 1인으로 포함입니다.

예약 시 통화로 인원확인 후 예약이 확정됩니다.
통화가 되지 않으면 자동으로 예약이 취소됩니다.